gio_vilan_dorpje
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| gio_vilan_dorpje [2020/05/23 09:42] – erekose | gio_vilan_dorpje [2023/08/21 15:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| **Vaardigheden leren** \\ | **Vaardigheden leren** \\ | ||
| - | In ruil voor 1 Spaarpunt ([[spaarpunten|E001]]) kun je hier gedurende 6 beurten vaardigheden leren). Zie tabel [[leren|617]] (leren). \\ | + | In ruil voor 1 Spaarpunt ([[spaarpunten|E001]]) kun je hier gedurende 6 beurten vaardigheden leren). Zie tabel [[617_leren|617]] (leren). \\ |
| ^vaardigheid ^leer-bonus ^graad ^ | ^vaardigheid ^leer-bonus ^graad ^ | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| De Gio Vilan kennen het geheim van de oerwortel. Als je deze inneemt, dan zijn naast alle verloren levenspunten de volgende aandoeningen genezen: | De Gio Vilan kennen het geheim van de oerwortel. Als je deze inneemt, dan zijn naast alle verloren levenspunten de volgende aandoeningen genezen: | ||
| - | De volgende Verslavingen: | + | * De volgende Verslavingen: |
| - | + | | |
| - | Allergieën (E256 t/m E260) \\ | + | |
| - | Ziek levenspunten-verlies (E284) Ziek levenspunten (E285) \\ | + | * Ziek levenspunten (E285) \\ |
| - | Ziek -3 (E286) \\ | + | |
| - | Ziek -6 (E287) \\ | + | |
| - | Dodelijke ziekte (3 turfjes) (E288) Dodelijke ziekte (5 turfjes) (E289) Dodelijke ziekte (10 turfjes) (E290) \\ | + | |
| + | * Dodelijke ziekte (5 turfjes) (E289) | ||
| + | * Dodelijke ziekte (10 turfjes) (E290) \\ | ||
| + | * Voedselvergiftiging (E291) \\ | ||
| + | * Zwak (E293) \\ | ||
| + | * Zeer zwak (E294) | ||
| + | * Armwond (E294) | ||
| + | * Invalide (E297) | ||
| + | * Ouderdom (E329) \\ | ||
| + | |||
| + | **Oerwortel** \\ | ||
| + | In ruil voor een Spaarpunt (E001) krijg je 3 x een Oerwortel (E557) cadeau. Δ \\ | ||
gio_vilan_dorpje.1590219737.txt.gz · Last modified: (external edit) · Currently locked by: 216.73.216.215
