User Tools

Site Tools


taxatie

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
taxatie [2020/05/19 22:59] – erekosetaxatie [2023/08/21 15:49] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 7: Line 7:
   * Let op dat je als taxateur onderstaande tabel gebruikt om de waarde in te schatten, en niet de tabel die bij een juwelier staat. Omdat je taxateur bent kun je aannemelijk maken dat het voorwerp meer waard is. Vandaar dat onderstaande tabel voordeliger uitpakt.   * Let op dat je als taxateur onderstaande tabel gebruikt om de waarde in te schatten, en niet de tabel die bij een juwelier staat. Omdat je taxateur bent kun je aannemelijk maken dat het voorwerp meer waard is. Vandaar dat onderstaande tabel voordeliger uitpakt.
  
-^ voorwerp   ^ waarde als je het ooit verkoopt   ^ +^voorwerp  ^waarde als je het ooit verkoopt  ^ 
-|kroon (zilver) (V247)   | D10 + D10 + 28 kronen   | +|kroon (zilver) (V247)  |D10 + D10 + 28 kronen  | 
-| kroon (goud) (V248)   | D10 + D10 + 38 kronen   | +|kroon (goud) (V248)  |D10 + D10 + 38 kronen  | 
-| kroon (duur) (V249)   | D10 + D10 + 48 kronen   | +|kroon (duur) (V249)  |D10 + D10 + 48 kronen  | 
-| kroon (heel duur) (V250)   | D10 + D10 + 60 kronen   | +|kroon (heel duur) (V250)  |D10 + D10 + 60 kronen  | 
-| halsketting (brons) (V255)   | D10 + 5 kronen   | +|halsketting (brons) (V255)  |D10 + 5 kronen  | 
-| halsketting (zilver) (V256)   | D10 + 9 kronen   | +|halsketting (zilver) (V256)  |D10 + 9 kronen  | 
-| halsketting (goud) (V257)   | D10 + 12 kronen   | +|halsketting (goud) (V257)  |D10 + 12 kronen  | 
-| halsketting (edelst.) (V258)   | D10 + 17 kronen   | +|halsketting (edelst.) (V258)  |D10 + 17 kronen  | 
-| armband (brons) (V261)    | D10 : 2 kronen + 5 kronen   | +|armband (brons) (V261)   |D10 : 2 kronen + 5 kronen  | 
-| armband (zilver) (V262)    | D10 : 2 kronen + 9 kronen   | +|armband (zilver) (V262)   |D10 : 2 kronen + 9 kronen  | 
-| armband (goud) (V263)    | D10 : 2 kronen + 14 kronen   | +|armband (goud) (V263)   |D10 : 2 kronen + 14 kronen  | 
-| ring (brons) (V265)    | D10 : 2 kronen + 2 kronen   | +|ring (brons) (V265)   |D10 : 2 kronen + 2 kronen  | 
-| ring (zilver) (V266)    | D10 : 2 kronen + 7 kronen   | +|ring (zilver) (V266)   |D10 : 2 kronen + 7 kronen  | 
-| ring (goud) (V267)    | D10 : 2 kronen + 12 kronen   | +|ring (goud) (V267)   |D10 : 2 kronen + 12 kronen  | 
-| ring (zilver/edelst.) (V268)   | D10 + 10 kronen   | +|ring (zilver/edelst.) (V268)  |D10 + 10 kronen  | 
-| ring (goud/edelst.) (V269)   | D10 + 14 kronen   | +|ring (goud/edelst.) (V269)  |D10 + 14 kronen  | 
-| goudklompje (V270)   | D10 + 1 kronen   | +|goudklompje (V270)  |D10 + 1 kronen  | 
-| goudklomp (V271)   | D10 + D10 + 2 kronen   | +|goudklomp (V271)  |D10 + D10 + 2 kronen  | 
-| edelsteen (V272)   | D10 + D10 - 4 kronen (kan nul zijn)   | +|edelsteen (V272)  |D10 + D10 - 4 kronen (kan nul zijn)  | 
-| berg-kristal (klein) (V273)   | D10 - 1 kronen (kan nul zijn)   | +|berg-kristal (klein) (V273)  |D10 - 1 kronen (kan nul zijn)  | 
-| berg-kristal (V274)   | D10 + D10 - 3 kronen (kan nul zijn)   | +|berg-kristal (V274)  |D10 + D10 - 3 kronen (kan nul zijn)  | 
-| berg-kristal (groot) (V275)   | D10 + D10 + D10 - 5 kronen (kan nul zijn).   | +|berg-kristal (groot) (V275)  |D10 + D10 + D10 - 5 kronen (kan nul zijn).  | 
-| parel (klein) (V276)   | D10 : 2 kronen   | +|parel (klein) (V276)  |D10 : 2 kronen  | 
-| parel (V277)    | D10 : 2 kronen + 3 kronen   | +|parel (V277)   |D10 : 2 kronen + 3 kronen  | 
-| parel (groot) (V278)    | D10 : 2 kronen + 10 kronen   | +|parel (groot) (V278)   |D10 : 2 kronen + 10 kronen  | 
-| diamant (klein) (V279)    | D10 + 3 kronen   | +|diamant (klein) (V279)   |D10 + 3 kronen  | 
-| diamant (V280)    | D10 + 10 kronen   | +|diamant (V280)   |D10 + 10 kronen  | 
-| diamant (groot) (V281)    | D10 + 22 kronen   | +|diamant (groot) (V281)   |D10 + 22 kronen  | 
-| diamant (joekel) (V282)    | D10 + D10 + D10 + D10 + D10 +D10 + 28 kronen   |+|diamant (joekel) (V282)   |D10 + D10 + D10 + D10 + D10 +D10 + 28 kronen  |
taxatie.1589921960.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki