User Tools

Site Tools


wapenhandelaar_mjoellnir_op_reis

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
wapenhandelaar_mjoellnir_op_reis [2020/05/20 22:39] – aangemaakt erekosewapenhandelaar_mjoellnir_op_reis [2023/08/21 15:49] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 5: Line 5:
 Er kan alléén betaald worden met Kronen (V284). \\  Er kan alléén betaald worden met Kronen (V284). \\ 
  
-^ kleding e.d. ^ prijs ^ korte omschrijving ^ +^ kleding e.d.   ^ prijs   ^ korte omschrijving   ^ 
-| gladiatorschild (V077) | 3 k | aanval +1, kracht   | +| gladiatorschild (V077)   | 3 k   | aanval +1, kracht     | 
-| vikinghelm (V084) | 2 k | hoofdbescherm. (2) gewicht 0,5 | +| vikinghelm (V084)   | 2 k   | hoofdbescherm. (2) gewicht 0,5   | 
-| dophelm (V085) | 3 k | hoofdbescherming (2) | +| dophelm (V085)   | 3 k   | hoofdbescherming (2)   | 
-| wapens | prijs | korte omschrijving | +^ wapens   ^ prijs   ^ korte omschrijving   ^ 
-| mes (V002) | 2 k | aanval +1, gewicht 0,5 | +| mes (V002)   | 2 k   | aanval +1, gewicht 0,5   | 
-| dolk (V003) | 3 k | aanval +2, gewicht 0,5 | +| dolk (V003)   | 3 k   | aanval +2, gewicht 0,5   | 
-| kortzwaard (V007) | 6 k | aanval +3, kracht gewicht 1 | +| kortzwaard (V007)   | 6 k   | aanval +3, kracht gewicht 1   | 
-| zwaard (V012) | 7 k | aanval +4, kracht gew.1,5 | +| zwaard (V012)   | 7 k   | aanval +4, kracht gew.1,5   | 
-| 2-handig zwaard (V013) 10 k | | aanval +5/+4, kracht gew.2 | +| 2-handig zwaard (V013)    | 10 k   | aanval +5/+4, kracht gew.2   | 
-| bijl (V019) | 5 k | aanval +4, kracht , gew.2 | +| bijl (V019)   | 5 k   | aanval +4, kracht , gew.2   | 
-| 2-handige bijl (V020) | 8 k | aanval +5/+3, kracht gew.3 | +| 2-handige bijl (V020)   | 8 k   | aanval +5/+3, kracht gew.3   | 
-| bogen + pijlen | prijs | korte omschrijving | +^ bogen + pijlen  ^ prijs  ^ korte omschrijving ^ 
-| korte boog (V039) | 3k | aanval +5, kracht gew. 1 | +| korte boog (V039)   | 3k   | aanval +5, kracht gew. 1   | 
-| lange boog (V042) | 4k | aanval +6, kracht gew. 2 | +| lange boog (V042)   | 4k   | aanval +6, kracht gew. 2   | 
-| pijl (V045) | 0,5 | boog, meer pijlen aan te raden  | +| pijl (V045)   | 0,5   | boog, meer pijlen aan te raden    | 
-| balanspijl (V046) | ik | voor boog, extra +1 aanval |+| balanspijl (V046)   | 1k   | voor boog, extra +1 aanval   |
  
 **Uitbreidingen** \\  **Uitbreidingen** \\ 
 Alle hierboven genoemde wapens, bogen en kruisbogen (geen andere voorwerpen!) zijn te combineren met één of meer van de onderstaande uitbreidingen, waardoor de prijs hoger wordt. Let op: uitbreidingen met een zelfde soort werking zijn niet cumulatief (dus: U10 + U10 geeft geen aanval van +2, etc). \\  Alle hierboven genoemde wapens, bogen en kruisbogen (geen andere voorwerpen!) zijn te combineren met één of meer van de onderstaande uitbreidingen, waardoor de prijs hoger wordt. Let op: uitbreidingen met een zelfde soort werking zijn niet cumulatief (dus: U10 + U10 geeft geen aanval van +2, etc). \\ 
  
-^ uitbreiding ^ prijs ^ korte omschrijving ^ +^ uitbreiding   ^ prijs   ^ korte omschrijving   ^ 
-| mooi (UO2) | 4 k  | voorwerp ziet er mooier uit | +| mooi (U02)   | 4 k    | voorwerp ziet er mooier uit   | 
-| +I wapen (U10) | 11 k | aanval extra +1 | +| +1 wapen (U10)   | 11 k   | aanval extra +1   | 
-| licht van gewicht (U38)  | 2 k | gewicht -0,5 |+| licht van gewicht (U38)    | 2 k   | gewicht -0,5   |
wapenhandelaar_mjoellnir_op_reis.1590007198.txt.gz · Last modified: (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki