taxatie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| taxatie [2020/05/19 22:53] – erekose | taxatie [2023/08/21 15:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| * Let op dat je als taxateur onderstaande tabel gebruikt om de waarde in te schatten, en niet de tabel die bij een juwelier staat. Omdat je taxateur bent kun je aannemelijk maken dat het voorwerp meer waard is. Vandaar dat onderstaande tabel voordeliger uitpakt. | * Let op dat je als taxateur onderstaande tabel gebruikt om de waarde in te schatten, en niet de tabel die bij een juwelier staat. Omdat je taxateur bent kun je aannemelijk maken dat het voorwerp meer waard is. Vandaar dat onderstaande tabel voordeliger uitpakt. | ||
| + | ^voorwerp | ||
| + | |kroon (zilver) (V247) | ||
| + | |kroon (goud) (V248) | ||
| + | |kroon (duur) (V249) | ||
| + | |kroon (heel duur) (V250) | ||
| + | |halsketting (brons) (V255) | ||
| + | |halsketting (zilver) (V256) | ||
| + | |halsketting (goud) (V257) | ||
| + | |halsketting (edelst.) (V258) | ||
| + | |armband (brons) (V261) | ||
| + | |armband (zilver) (V262) | ||
| + | |armband (goud) (V263) | ||
| + | |ring (brons) (V265) | ||
| + | |ring (zilver) (V266) | ||
| + | |ring (goud) (V267) | ||
| + | |ring (zilver/ | ||
| + | |ring (goud/ | ||
| + | |goudklompje (V270) | ||
| + | |goudklomp (V271) | ||
| + | |edelsteen (V272) | ||
| + | |berg-kristal (klein) (V273) | ||
| + | |berg-kristal (V274) | ||
| + | |berg-kristal (groot) (V275) | ||
| + | |parel (klein) (V276) | ||
| + | |parel (V277) | ||
| + | |parel (groot) (V278) | ||
| + | |diamant (klein) (V279) | ||
| + | |diamant (V280) | ||
| + | |diamant (groot) (V281) | ||
| + | |diamant (joekel) (V282) | ||
taxatie.1589921626.txt.gz · Last modified: (external edit)
