tovenaarsmarkt_kamkazan
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tovenaarsmarkt_kamkazan [2020/05/24 11:24] – aangemaakt erekose | tovenaarsmarkt_kamkazan [2023/08/21 15:49] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Zolang de kalender niet door schuift kunnen spelers in Kamkazan (273) per beurt één voorwerp kopen. Er kan alléén betaald worden met Kronen (V284): | Zolang de kalender niet door schuift kunnen spelers in Kamkazan (273) per beurt één voorwerp kopen. Er kan alléén betaald worden met Kronen (V284): | ||
| + | ^voorwerp ^prijs ^korte omschrijving ^ | ||
| + | |mag. mantel (V102) |9 k |confectiemaat klein, sluipen | | ||
| + | |mag. mantel (V 103) |10 k |confectiemaat normaal, sluipen | | ||
| + | |mag. mantel (V104) |11 k |confectiemaat groot, sluipen | | ||
| + | |minidraakje (V148) |17 k |draken temmen/ dieren africhten | | ||
| + | |ganzeveer/ | ||
| + | |krijt (V188) |0,5 k |voor runen-tovenaars | | ||
| + | |mag. perkam.1 (V189) 6 k |6 k |magisch schrift nodig | | ||
| + | |mag. perkam.2 (V190) 9 k |9 k |magisch schrift nodig | | ||
| + | |mag. perkam.3 (V191) |11 k |magisch schrift nodig | | ||
| + | |mag. perkam.4 (V192) |14 k |magisch schrift nodig | | ||
| + | |toverboek (V193) |27 k |magisch schrift, 3 spreuken Δ | | ||
| + | |toverboek (V194) |45 k |magisch schrift, 5 spreuken Δ | | ||
| + | |tovenaarsmantel (V558) |50 k |confectiemaat normaal Δ | | ||
| + | |tovenaarsmantel (V559) |52 k |confectiemaat groot Δ | | ||
| + | |tovenaarsmantel (V560) |54 k |confectiemaat groot Δ | | ||
| Onderstaande voorwerpen kun je pas kopen als je Speelniveau (E002) 9 of hoger is: | Onderstaande voorwerpen kun je pas kopen als je Speelniveau (E002) 9 of hoger is: | ||
| + | ^voorwerp ^prijs ^korte omschrijving ^ | ||
| + | |paars prisma (V563) |125 k |paranormale spreuken Δ | | ||
| + | |blauw prisma (V565) |150 k |mentale spreuken Δ | | ||
| + | |groen prisma (V566) |175 k |natuur-spreuken Δ | | ||
| + | |zilver prisma (V567) |175 k |aanval-spreuken Δ | | ||
| + | Alle voorwerpen zijn tevens te koop met één of meer van de onderstaande uitbreidingen, | ||
| - | Alle voorwerpen zijn tevens te koop met één of meer van de onderstaande uitbreidingen, | + | ^uitbreiding ^meerprijs ^korte omschrijving ^ |
| + | |onbreekbaar (U35) |3 k |inclusief breken door magie | | ||
| + | |onbrandbaar (U37) |2 k |door magie onbrandbaar | | ||
| + | |bescherming magie (U51) |6 k |voorwerp immuun voor magie | | ||
| + | |geïmpregneerd (U55) |0,5 k |bestand tegen water, code J weg | | ||
| + | |max.spreuk +1 (U56) * |6 k |één extra spreuk opslaan | | ||
| + | |max.toverkr.+l (U66) * |4 k |1 extra toverkracht opladen | | ||
tovenaarsmarkt_kamkazan.1590312296.txt.gz · Last modified: (external edit)
