schoon_sjabloon
This is an old revision of the document!
Table of Contents
01 Personage voor beginnende speler
Basisscores
| Personagecode | Basis aanval-score | ||
| Huidig levenspunten | Huidig toverkracht | ||
| Max. levenspunten | Max. toverkracht | ||
| Max. gewicht | Max. aantal spreuken | ||
| Huidig gewicht | Spaarpunten (E001) | ||
| Kroon (V284) | Dall (V285) | ||
| Ping (V286) | Poet (V287) | ||
| Kraal (V283) | – |
Leerbonussen
| Kracht | Gezondheid | ||
| Handigheid | Discipline | ||
| Intuïtie | Intelligentie | ||
| Geluk | Reizen |
Speelniveau
Mijn Speelniveau (E002) staat momenteel op (zet een X achter het cijfer) en is verhoogd door:
| Nivo | X | Reden | Nivo | X | Reden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||||
| 2 | 12 | (lees 654) | |||
| 3 | (E360 gids) verdwijnt | 13 | |||
| 4 | (lees 634) | 14 | |||
| 5 | (V607 verloopt) | 15 | (lees 654) | ||
| 6 | (lees 654) | 16 | |||
| 7 | 17 | (lees 654) | |||
| 8 | 18 | (lees 654) | |||
| 9 | (lees 654) | 19 | |||
| 10 | 20 | (lees 650) |
Eigenschappen
| Nr | Naam eigenschap | code | aantekeningen |
|---|---|---|---|
| E | |||
| E | |||
| E |
Spreuken
| Nr | Naam spreuk | code | toverkracht | aantekeningen |
|---|---|---|---|---|
| S | ||||
| S | ||||
| S |
Voorwerpen
| Nr | Naam voorwerp | code | uitbreidingen | aantekeningen | aantal | gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | |||||
| V | U | |||||
| V | U |
Aantekeningen
schoon_sjabloon.1591447278.txt.gz · Last modified: (external edit)
